0266 312 54 44

Bodrum - Leros Time Table

You can see the timetable by selecting your travel date.


BODRUM > LEROS LEROS > BODRUM
Date Departing Ferry Time Arrival Time Time
23.04.2026 - Thursday
BODRUM - TURGUTREİS DMARIN PORT | IDO Karadeniz- Leros09:00No Car
LEROS - LEROS - AG MARINA PORT | IDO Karadeniz- Leros17:00No Car
24.04.2026 - Friday
BODRUM - TURGUTREİS DMARIN PORT | IDO Karadeniz- Leros09:00No Car
LEROS - LEROS - AG MARINA PORT | IDO Karadeniz- Leros17:00No Car
25.04.2026 - Saturday
BODRUM - TURGUTREİS DMARIN PORT | IDO Karadeniz- Leros09:00No Car
LEROS - LEROS - AG MARINA PORT | IDO Karadeniz- Leros17:00No Car
26.04.2026 - Sunday
BODRUM - TURGUTREİS DMARIN PORT | IDO Karadeniz- Leros09:00No Car
LEROS - LEROS - AG MARINA PORT | IDO Karadeniz- Leros17:00No Car
01.05.2026 - Friday
BODRUM - TURGUTREİS DMARIN PORT | IDO Karadeniz- Leros09:00No Car
LEROS - LEROS - AG MARINA PORT | IDO Karadeniz- Leros17:00No Car
02.05.2026 - Saturday
BODRUM - TURGUTREİS DMARIN PORT | IDO Karadeniz- Leros09:00No Car
LEROS - LEROS - AG MARINA PORT | IDO Karadeniz- Leros17:00No Car
03.05.2026 - Sunday
BODRUM - TURGUTREİS DMARIN PORT | IDO Karadeniz- Leros09:00No Car
LEROS - LEROS - AG MARINA PORT | IDO Karadeniz- Leros17:00No Car
08.05.2026 - Friday
BODRUM - TURGUTREİS DMARIN PORT | IDO Karadeniz- Leros09:00No Car
LEROS - LEROS - AG MARINA PORT | IDO Karadeniz- Leros17:00No Car
09.05.2026 - Saturday
BODRUM - TURGUTREİS DMARIN PORT | IDO Karadeniz- Leros09:00No Car
LEROS - LEROS - AG MARINA PORT | IDO Karadeniz- Leros17:00No Car
10.05.2026 - Sunday
BODRUM - TURGUTREİS DMARIN PORT | IDO Karadeniz- Leros09:00No Car
LEROS - LEROS - AG MARINA PORT | IDO Karadeniz- Leros17:00No Car
15.05.2026 - Friday
BODRUM - TURGUTREİS DMARIN PORT | IDO Karadeniz- Leros09:00No Car
BODRUM - BODRUM CRUISE PORT | SEA STAR 09:45No Car
LEROS - LEROS - AG MARINA PORT | SEA STAR 16:30No Car
LEROS - LEROS - AG MARINA PORT | IDO Karadeniz- Leros17:00No Car
16.05.2026 - Saturday
BODRUM - TURGUTREİS DMARIN PORT | IDO Karadeniz- Leros09:00No Car
BODRUM - BODRUM CRUISE PORT | SEA STAR 09:45No Car
LEROS - LEROS - AG MARINA PORT | SEA STAR 16:30No Car
LEROS - LEROS - AG MARINA PORT | IDO Karadeniz- Leros17:00No Car
17.05.2026 - Sunday
BODRUM - TURGUTREİS DMARIN PORT | IDO Karadeniz- Leros09:00No Car
BODRUM - BODRUM CRUISE PORT | SEA STAR 09:45No Car
LEROS - LEROS - AG MARINA PORT | SEA STAR 16:30No Car
LEROS - LEROS - AG MARINA PORT | IDO Karadeniz- Leros17:00No Car
18.05.2026 - Monday
BODRUM - TURGUTREİS DMARIN PORT | IDO Karadeniz- Leros09:00No Car
BODRUM - BODRUM CRUISE PORT | SEA STAR 09:45No Car
LEROS - LEROS - AG MARINA PORT | SEA STAR 16:30No Car
LEROS - LEROS - AG MARINA PORT | IDO Karadeniz- Leros17:00No Car
19.05.2026 - Tuesday
BODRUM - TURGUTREİS DMARIN PORT | IDO Karadeniz- Leros09:00No Car
BODRUM - BODRUM CRUISE PORT | SEA STAR 09:45No Car
LEROS - LEROS - AG MARINA PORT | SEA STAR 16:30No Car
LEROS - LEROS - AG MARINA PORT | IDO Karadeniz- Leros17:00No Car
20.05.2026 - Wednesday
BODRUM - BODRUM CRUISE PORT | SEA STAR 09:45No Car
LEROS - LEROS - AG MARINA PORT | SEA STAR 16:30No Car
21.05.2026 - Thursday
BODRUM - BODRUM CRUISE PORT | SEA STAR 09:45No Car
LEROS - LEROS - AG MARINA PORT | SEA STAR 16:30No Car
22.05.2026 - Friday
BODRUM - TURGUTREİS DMARIN PORT | IDO Karadeniz- Leros09:00No Car
BODRUM - BODRUM CRUISE PORT | SEA STAR 09:45No Car
LEROS - LEROS - AG MARINA PORT | SEA STAR 16:30No Car
LEROS - LEROS - AG MARINA PORT | IDO Karadeniz- Leros17:00No Car
23.05.2026 - Saturday
BODRUM - TURGUTREİS DMARIN PORT | IDO Karadeniz- Leros09:00No Car
BODRUM - BODRUM CRUISE PORT | SEA STAR 09:45No Car
LEROS - LEROS - AG MARINA PORT | SEA STAR 16:30No Car
LEROS - LEROS - AG MARINA PORT | IDO Karadeniz- Leros17:00No Car
24.05.2026 - Sunday
BODRUM - TURGUTREİS DMARIN PORT | IDO Karadeniz- Leros09:00No Car
BODRUM - BODRUM CRUISE PORT | SEA STAR 09:45No Car
LEROS - LEROS - AG MARINA PORT | SEA STAR 16:30No Car
LEROS - LEROS - AG MARINA PORT | IDO Karadeniz- Leros17:00No Car
25.05.2026 - Monday
BODRUM - TURGUTREİS DMARIN PORT | IDO Karadeniz- Leros09:00No Car
BODRUM - BODRUM CRUISE PORT | SEA STAR 09:45No Car
LEROS - LEROS - AG MARINA PORT | SEA STAR 16:30No Car
LEROS - LEROS - AG MARINA PORT | IDO Karadeniz- Leros17:00No Car
26.05.2026 - Tuesday
BODRUM - TURGUTREİS DMARIN PORT | IDO Karadeniz- Leros09:00No Car
BODRUM - BODRUM CRUISE PORT | SEA STAR 09:45No Car
LEROS - LEROS - AG MARINA PORT | SEA STAR 16:30No Car
LEROS - LEROS - AG MARINA PORT | IDO Karadeniz- Leros17:00No Car
27.05.2026 - Wednesday
BODRUM - TURGUTREİS DMARIN PORT | IDO Karadeniz- Leros09:00No Car
BODRUM - BODRUM CRUISE PORT | SEA STAR 09:45No Car
LEROS - LEROS - AG MARINA PORT | SEA STAR 16:30No Car
LEROS - LEROS - AG MARINA PORT | IDO Karadeniz- Leros17:00No Car
28.05.2026 - Thursday
BODRUM - TURGUTREİS DMARIN PORT | IDO Karadeniz- Leros09:00No Car
BODRUM - BODRUM CRUISE PORT | SEA STAR 09:45No Car
LEROS - LEROS - AG MARINA PORT | SEA STAR 16:30No Car
LEROS - LEROS - AG MARINA PORT | IDO Karadeniz- Leros17:00No Car
29.05.2026 - Friday
BODRUM - TURGUTREİS DMARIN PORT | IDO Karadeniz- Leros09:00No Car
BODRUM - BODRUM CRUISE PORT | SEA STAR 09:45No Car
LEROS - LEROS - AG MARINA PORT | SEA STAR 16:30No Car
LEROS - LEROS - AG MARINA PORT | IDO Karadeniz- Leros17:00No Car
30.05.2026 - Saturday
BODRUM - TURGUTREİS DMARIN PORT | IDO Karadeniz- Leros09:00No Car
BODRUM - BODRUM CRUISE PORT | SEA STAR 09:45No Car
LEROS - LEROS - AG MARINA PORT | SEA STAR 16:30No Car
LEROS - LEROS - AG MARINA PORT | IDO Karadeniz- Leros17:00No Car
31.05.2026 - Sunday
BODRUM - TURGUTREİS DMARIN PORT | IDO Karadeniz- Leros09:00No Car
BODRUM - BODRUM CRUISE PORT | SEA STAR 09:45No Car
LEROS - LEROS - AG MARINA PORT | SEA STAR 16:30No Car
LEROS - LEROS - AG MARINA PORT | IDO Karadeniz- Leros17:00No Car